Wat heeft het gekost
Bedragen × € 1.000
| Product | Omschrijving | Begroting primair 2016 | Begroting gewijzigd 2016 | Rekening 2016 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Bestuursondersteuning | L | 14.447 | 15.360 | 15.491 | 131 |
| B | 1.481 | 1.456 | 1.226 | -230 | ||
| Totaal lasten | 14.447 | 15.360 | 15.491 | 131 | ||
| Totaal baten | 1.481 | 1.456 | 1.226 | -230 | ||
| Saldo | 12.965 | 13.905 | 14.265 | -360 |
